Les BANGKING SIXER 360K est une cigarette électronique jetable rechargeable d'une capacité de up to 360,000 puffs, avec un 6-in-1 switchable flavor system, rotating flavor selector, 1.0Ω Mesh Coil, 650mAh rechargeable battery, USB Type-C charging, and Smart LCD display.
Chaque appareil offre six selectable flavors, allowing users to rotate between different flavor profiles without changing devices. The range includes 10 combinaisons de six saveurs répertoriées.
The Smart LCD display provides informations sur l'état de la batterie, while the rechargeable design supports repeated charging during the device’s usable lifespan.
The 360,000-puff figure is a manufacturer-rated maximum. Actual puff count may vary with draw duration, usage frequency, selected flavor, and individual usage conditions.
Caractéristiques principales
- Jusqu'à 360,000 puffs
- 6-in-1 switchable flavor system
- Six saveurs au choix par appareil
- Rotating flavor switching mechanism
- 10 six-flavor combinations
- 1.0Ω Mesh Coil
- Batterie rechargeable de 650mAh
- Recharge via USB Type-C
- Écran LCD intelligent
- Battery-status information
- Device weight: 168g
- Conception jetable rechargeable
6-in-1 Rotating Flavor System
The BANGKING SIXER 360K combines six preset flavor options in one device.
Its rotating flavor selector allows users to move between the six available profiles, while the product range offers 10 different six-flavor sets.
BANGKING SIXER 360K Flavor Combinations
| Ensemble | Saveur n° 1 | Saveur n° 2 | Saveur n° 3 | Saveur n° 4 | Flavor 5 | Flavor 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fraise et banane | Citron vert | Glace à la pastèque | Pêche Mangue Ananas | Triple Baies Acidulées | Hami Melon |
| 2 | Triple Cherry | Pastèque Bubblegum | Glace à la pêche juteuse | Boisson rafraîchissante au pamplemousse | Amour 66 | Coco Loco |
| 3 | San Francisco | Baies mélangées | Coco Loco | Cerise Citron | Black Ice Dragonfruit | Fraise Kiwi |
| 4 | Limonade Blue Razz | Baie de cerise | Fraise et banane | Triple melon | Pêche Mangue Ananas | Glace à la pastèque |
| 5 | Sex On The Beach | Melon d'eau à la framboise | Happy Ranch | Citron-pêche | Limonade rose | Cerise pétillante |
| 6 | Glace au litchi | Cheesecake | Pina Colada | Baies mélangées | Fruit du dragon Banane Cerise | Pastèque à la fraise |
| 7 | Pina Colada | Amour 66 | Lime Passion Fruit | Mangue géante | Glace à la fraise | Blackberry Blueberry Ice |
| 8 | Pastèque Cerise | Kiwi Fruit de la passion Goyave | Mangue Pêche | Limonade rose | Coconut Melon | Raisin Sakura |
| 9 | Cheesecake | Pineapple Lemon | Myrtille framboise acidulée | Fraise Mangue | Citron vert | Watermelon Coconut |
| 10 | Pineapple Apple Pear | Red Bull | Cola à la cerise | Solo #1 | Fraise Kiwi | Sex On The Beach |
Spécifications
| Spécifications | Détails |
|---|---|
| Marque | BANGKING |
| Série | SIXER |
| Modèle | BANGKING SIXER 360K |
| Type d'appareil | Cigarette électronique jetable rechargeable |
| Note « Puff » | Up to 360,000 Puffs |
| Système d'arômes | 6-in-1 Switchable Flavors |
| Changement de saveur | Rotating Mechanism |
| Associations de saveurs | 10 |
| Type de bobine | Bobine de maille |
| Résistance de la bobine | 1.0Ω |
| Capacité de la batterie | 650mAh |
| Type de batterie | Rechargeable |
| Port de charge | USB Type-C |
| Affichage | Écran LCD intelligent |
| Informations d'affichage | État de la batterie |
| Device Weight | 168g |







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.